情報更新日:2025年03月07日
◆建築条件はございません◆
★ハウスメーカーによる建築プランあります★
◇メールやお電話でのお問合せお待ちしております◇
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 東急池上線 『旗の台駅』 徒歩7分 東京都品川区旗の台6丁目 |
15.980万円 | 土:149.83㎡ |
土地 |
| 物件名 | 品川区旗の台売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区旗の台6丁目 |
||||
| 交通 | 東急池上線 『旗の台駅』 徒歩7分 /東急目黒線 『洗足駅』 徒歩9分 /東急池上線 『長原駅』 徒歩8分 | ||||
| 価格 | 15.980万円 | ||||
| 坪単価 | 399.4万円 | ㎡単価 | 120.9万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 149.83㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地(アスファルト敷き) | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 南側 位置指定道路に4m接道 | ||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 14983/139077 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 小学校区 | 品川区立清水台小学校 | ||||
| 中学校区 | 品川区立荏原第五中学校 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年03月07日 | 情報有効期限 | 2025年03月21日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
| 外部リンク | 【物件特設ページ】 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。